服務(wù)熱線
135-0983-1315
一、機(jī)臺(tái)名稱:二次硫化硅膠烤箱 型號(hào):XHMO-18-6R
二、電 源:AC380V 3Φ 38KW
三、機(jī)臺(tái)尺寸:內(nèi)尺寸:寬830*深1200*高1500㎜
外尺寸: 寬1490*深1460*高2180㎜(以實(shí)物為準(zhǔn));
四、溫控系統(tǒng):
4.01溫度範(fàn)圍:室溫~230℃,常用200℃,常溫升至200℃大約25~30分鐘
4.02溫度控制器:智能溫度控制器,數(shù)字設(shè)定,LED顯示,PID自動(dòng)演算,配合SSR輸出控制,K型熱電偶檢測(cè)溫度;
4.03溫度均勻度:空爐200℃恒溫30min后溫差±3%℃;
五、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì):
5.01內(nèi)箱材質(zhì):SUS430#不鏽鋼板,四周氬焊密封加工(防污染),兩側(cè)出風(fēng)板可活動(dòng)折裝;
5.02外箱材質(zhì):SS41#鋼板經(jīng)防鏽後靜電高溫粉體塗裝,皺紋白;
5.03保溫材質(zhì):採(cǎi)用高級(jí)保溫棉,保溫厚度100㎜加空氣隔熱保溫。
5.04烤箱門扣:采用烤箱專用防爆門扣,密封條為活動(dòng)卡槽方式便于更換;
六、送風(fēng)系風(fēng):
6.01馬達(dá)由頂部循環(huán)送風(fēng),熱風(fēng)從左至右吹向產(chǎn)品,噴流式設(shè)計(jì),均勻性佳;
6.02採(cǎi)用2組臺(tái)灣升捷長(zhǎng)軸型烤箱專用馬達(dá)及強(qiáng)力型多翼式不銹鋼風(fēng)輪;
七、加 熱 器:201#不銹鋼電熱管,電熱功率:18KW;
八、安全系統(tǒng)
8.01超溫停止加熱並警報(bào)裝置;
8.02馬達(dá)、電熱過電流保護(hù);
8.03控制回路短路及過載保護(hù);
8.04正泰漏電斷路器;
8.05三色指示燈(紅色故障指示、黃色待機(jī)指示、綠色運(yùn)轉(zhuǎn)指示);
8.06電源逆向防止器等…合乎國(guó)際安全標(biāo)準(zhǔn);
九、其它配置
9.01搬運(yùn)腳輪與水準(zhǔn)調(diào)整固定螺絲腳M18×L150㎜;
9.02保固期限爲(wèi)一年。因機(jī)臺(tái)品質(zhì)問題而造成零件之損壞將免費(fèi)更換(消耗零件及損壞原因在買方時(shí)不在此限)。
型 號(hào) | XHMO-18-6R | XHMO-36-6R | |
內(nèi)尺寸寬*深*高mm | 830*1200*1500 | 1650*1200*1500 | |
外尺寸寬*深*高mm | 1490*1460*2180 | 2280*1460*2300 | |
臺(tái)車烘烤層數(shù) | 12層*高100mm | 2*12層*高100mm | |
工廠: 中國(guó)東莞市萬江區(qū)滘聯(lián)創(chuàng)富工業(yè)園 | 主要產(chǎn)品 | 熱風(fēng)隧道爐、IR隧道爐、無塵隧道爐、 | |
TEL:0769-82983077 | 高溫隧道爐、節(jié)能隧道爐。 | ||
聯(lián)系人:藍(lán)生13509831315 | 精密熱風(fēng)烤箱、無塵烤箱、高溫烤箱、 | ||
http://www.kinavia.cn | 真空烤箱 、硅膠二次硫化烤箱。 | ||
E-mail:dgxhua@126.com | LED UV機(jī)、UV固化機(jī)、UV光源 |
獨(dú)特性能 | 客戶可選配置 |
內(nèi)膽全不銹鋼氬弧焊滿焊,防止機(jī)臺(tái)自身產(chǎn)生灰塵;內(nèi)部潔凈無塵; 雙重超溫保護(hù),安全更可靠; 內(nèi)部熱風(fēng)循環(huán),烘烤物件受熱均勻; 升溫時(shí)間快,溫度穩(wěn)定精準(zhǔn); 國(guó)內(nèi)一流的隔熱、斷熱、保溫技術(shù),密封效果優(yōu); 機(jī)體外殼溫度低,對(duì)室內(nèi)環(huán)境溫度影響較小; 多種加熱及運(yùn)風(fēng)方根據(jù)產(chǎn)品設(shè)定;節(jié)能省電、安全環(huán)保。 | 可充氮?dú)鈿夥毡Wo(hù),達(dá)成無氧化烘烤環(huán)境。 控制系統(tǒng)、料盤、推車可依客戶需要選擇配備。 顏色選擇圖例 客戶可以依照色卡指定色彩制作。 |
※根據(jù)烘烤產(chǎn)品搭配不同料盤/臺(tái)車,材質(zhì)有烤漆、電鍍彩鋅、不銹鋼等,尺寸、規(guī)格可非標(biāo)訂制,歡迎來電咨詢。 |
溫控選購(gòu)配備
溫控器(單段/8段-256段可編程式) | |||
臺(tái)灣宇電溫控表 | ![]() | 日本歐姆龍智能型溫控表 | ![]() |
日本進(jìn)口256段可編程式歐姆龍溫控儀 | ![]() | 日本OMRON溫控器 | ![]() |
溫度記錄儀 | |||
進(jìn)口多通道彩屏無紙記錄儀 | ![]() | 進(jìn)口多通道有紙記錄儀 | ![]() |
進(jìn)口PARTLOW圓圖溫度記錄儀 | ![]() | 進(jìn)口YOKOGAWA 48通道溫度記錄儀 | ![]() |
記錄組 | |||
手提式溫度記錄器組 6點(diǎn) | ![]() | IR 電腦溫度記錄器組6點(diǎn)~12點(diǎn) | ![]() |
計(jì)時(shí)器 30分,999分(標(biāo)準(zhǔn)配備),24H,99H,年月日可程式計(jì)時(shí)器。 | |||
電力輸出,可按照SSR、SCR、SSPR等電力自動(dòng)調(diào)整器。 | |||
觸摸屏+PLC | |||
威倫7寸 | ![]() | Proface | ![]() |
三菱 | ![]() | 西門子 | ![]() |
工控機(jī)以太網(wǎng)遠(yuǎn)程監(jiān)控 | |||
![]() | |||
計(jì)時(shí)器 30分,999分(標(biāo)準(zhǔn)配備),24H,99H,年月日可程式計(jì)時(shí)器。 | |||
電力輸出 可安裝SSR、SCR、SSPR等電力自動(dòng)調(diào)整器。 |
風(fēng)路循環(huán)圖例
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
單面送風(fēng)型 | 雙面送風(fēng)型 | 雙面送風(fēng)防爆 | 熱輻射上升型 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
四面輻射型 | 熱輻射照射型 | 熱風(fēng)輻射型 | 熱風(fēng)輻射型 |
料盤、推車選配項(xiàng)目
料盤形式 | |||
沖孔盤 | 篩網(wǎng)盤 | 柵格盤 | |
活動(dòng)推車 | |||
烤架 | 烤箱推車+托盤 | 子母推車 |